O número de praias do nordeste atingidas pelas manchas de óleo está crescendo. O Ibama liberou um relatório com mais informações e aqui tentamos dividir de maneira que a consulta fique mais intuitiva. Pelo relatório atual de hoje, dia 29/10/2019 temos 268 áreas atingidas em 94 municípios de 9 estados. Vamos continuar a monitorar a situação e atualizar este post com informações relevantes.
Se você tem planos de visitar o Nordeste nos próximos meses, fique de olho nas notícias, porque as manchas continuam a aparecer. Na tabela estão dados importantes: a data do primeiro avistamento e a data da revisão, bem como as condições atuais.
Vai viajar para o exterior e quer manter seu número no whatsapp? Já chegue no seu destino com o celular funcionando. O meu Chip oferece plano de dados ilimitados com roteamento gratuito nos Estados Unidos e em vários países, para que você fique conectado na internet. O chip Europa tem velocidade 4G ligações ilimitadas e funciona em toda União Européia! Utilize o cupom para ganhar 15% de desconto VIAJANTE! |
As manchas de óleo apareceram no dia 30 de agosto e ainda não se sabe a causa, mas as últimas notícias informam que o óleo veio da Venezuela. Investigações ainda estão sendo feitas, mas o problema é real.
Vá direto para o estado correspondente para ver as praias afetadas e qual a situação atual.
Posso tomar banho de mar nas praias do nordeste que foram atingidas pelas manchas de óleo?
A recomendação dos profissionais de saúde e meio ambiente tem sido: Na dúvida não entre porque há risco de contaminação se a água ainda estiver contaminada com o oléo cru mesmo que aparentemente ele não esteja na água. Fique de olho nas notícias e veja se há análises quimicas atuais.
Praias de Alagoas atingidas pelas manchas de óleo
Nome do Destino | Município | Data do avista | Estado | Data_Revis | Status |
Praia do Carro Quebrado | Barra de Santo Antônio | 18/9/19 | AL | 23/10/19 | Óleo – Não Observado |
Barra de Santo Antônio | Barra de Santo Antônio | 22/9/19 | AL | 13/10/19 | Oleada – Vestígios/Esparsos |
Barra do Santo Antônio | Barra de Santo Antônio | 13/10/19 | AL | 15/10/19 | Oleada – Manchas |
Ilha da Croa | Barra de Santo Antônio | 13/10/19 | AL | 13/10/19 | Oleada – Manchas |
Barra do Rio Santo Antônio | Barra de Santo Antônio | 13/10/19 | AL | 24/10/19 | Óleo – Não Observado |
Praia do Morro de Camaragibe | Barra de Santo Antônio | 21/10/19 | AL | Oleada – Vestígios/Esparsos | |
Barra de São Miguel | Barra de São Miguel | 19/9/19 | AL | 27/10/19 | Oleada – Vestígios/Esparsos |
Praia Bonita | Barra de São Miguel | 21/10/19 | AL | 27/10/19 | Oleada – Vestígios/Esparsos |
Pontal do Coruripe | Coruripe | 27/9/19 | AL | 27/10/19 | Oleada – Vestígios/Esparsos |
Lagoa do Pau | Coruripe | 27/9/19 | AL | 27/10/19 | Oleada – Vestígios/Esparsos |
Coruripe | Coruripe | 12/10/19 | AL | 24/10/19 | Oleada – Vestígios/Esparsos |
Praia de Flexeiras | Feliz Deserto | 21/10/19 | AL | 28/10/19 | Oleada – Manchas |
Barreira do Boqueirão | Japaratinga | 14/10/19 | AL | 28/10/19 | Oleada – Vestígios/Esparsos |
Praia de Japaratinga | Japaratinga | 16/10/19 | AL | 28/10/19 | Oleada – Manchas |
Foz do Rio Manguba | Japaratinga | 21/10/19 | AL | 25/10/19 | Oleada – Vestígios/Esparsos |
Rio Salgado | Japaratinga | 21/10/19 | AL | 27/10/19 | Oleada – Vestígios/Esparsos |
Praia do Pontal do Boqueirão | Japaratinga | 28/10/19 | AL | Oleada – Manchas | |
Praia de Bitingui | Japaratinga | 28/10/19 | AL | Oleada – Manchas | |
Pajuçara/Ponta Verde | Maceió | 15/9/19 | AL | 15/9/19 | Oleada – Vestígios/Esparsos |
Ipioca | Maceió | 17/9/19 | AL | 3/10/19 | Oleada – Vestígios/Esparsos |
Praia de Guaxuma | Maceió | 25/10/19 | AL | Oleada – Vestígios/Esparsos | |
Praia do Antunes | Maragogi | 16/10/19 | AL | 27/10/19 | Oleada – Vestígios/Esparsos |
Ponta do Mangue | Maragogi | 16/10/19 | AL | 21/10/19 | Oleada – Vestígios/Esparsos |
Ponta do Mangue | Maragogi | 16/10/19 | AL | 18/10/19 | Oleada – Vestígios/Esparsos |
Barra Grande | Maragogi | 16/10/19 | AL | 28/10/19 | Oleada – Vestígios/Esparsos |
Barra Grande | Maragogi | 17/10/19 | AL | 24/10/19 | Oleada – Vestígios/Esparsos |
Praia da Peroba | Maragogi | 18/10/19 | AL | 24/10/19 | Oleada – Vestígios/Esparsos |
Barra dos Coqueiros | Maragogi | 20/10/19 | AL | Oleada – Vestígios/Esparsos | |
Centro | Maragogi | 21/10/19 | AL | 27/10/19 | Oleada – Vestígios/Esparsos |
Praia de Burgalhau | Maragogi | 21/10/19 | AL | Oleada – Vestígios/Esparsos | |
Praia do Camacho | Maragogi | 23/10/19 | AL | Oleada – Vestígios/Esparsos | |
Praia do Francês | Marechal Deodoro | 18/9/19 | AL | 27/10/19 | Óleo – Não Observado |
Lot. Encontro do Mar | Marechal Deodoro | 21/9/19 | AL | 27/10/19 | Óleo – Não Observado |
Ponta da Barra | Marechal Deodoro | 13/10/19 | AL | 21/10/19 | Oleada – Vestígios/Esparsos |
Paripueira | Paripueira | 22/9/19 | AL | Oleada – Vestígios/Esparsos | |
Praia do Marceneiro | Passo de Camaragibe | 26/10/19 | AL | Oleada – Vestígios/Esparsos | |
Piaçabuçu | Piaçabuçu | 1/10/19 | AL | Oleada – Vestígios/Esparsos | |
Praia do Pontal do Peba | Piaçabuçu | 5/10/19 | AL | 28/10/19 | Oleada – Vestígios/Esparsos |
Foz do Rio São Francisco | Piaçabuçu | 9/10/19 | AL | 27/10/19 | Óleo – Não Observado |
Foz do rio Tatuamunha | Porto de Pedra | 22/10/19 | AL | Oleada – Vestígios/Esparsos | |
Falésias do Gunga | Roteiro | 22/9/19 | AL | 22/10/19 | Oleada – Vestígios/Esparsos |
Praia do Gunga | Roteiro | 22/9/19 | AL | Oleada – Vestígios/Esparsos | |
Lagoa Azeda | Roteiro | 22/10/19 | AL | 27/10/19 | Oleada – Vestígios/Esparsos |
Viral | São Cristóvão | 20/10/19 | AL | 28/10/19 | Oleada – Vestígios/Esparsos |
Praias da Bahia atingidas pelas manchas de óleo
Nome do Destino | Município | Data_Avist | Estado | Data_Revis | Status |
Morro de São Paulo | Cairu | 21/10/19 | BA | 23/10/19 | Óleo – Não Observado |
Garapuá | Cairu | 22/10/19 | BA | Oleada – Vestígios/Esparsos | |
Praia de Bainema | Cairu | 25/10/19 | BA | 28/10/19 | Oleada – Manchas |
Praia do Pontal | Cairu | 27/10/19 | BA | Oleada – Vestígios/Esparsos | |
Praia de Moreré | Cairu | 28/10/19 | BA | Oleada – Manchas | |
Praia de Cueira | Cairu | 28/10/19 | BA | Oleada – Manchas | |
Guarajuba | Camaçari | 9/10/19 | BA | 27/10/19 | Oleada – Vestígios/Esparsos |
Praia de Itacimirim | Camaçari | 9/10/19 | BA | 28/10/19 | Oleada – Vestígios/Esparsos |
Arembepe | Camaçari | 10/10/19 | BA | 27/10/19 | Óleo – Não Observado |
Praia de Jauá | Camaçari | 18/10/19 | BA | 28/10/19 | Óleo – Não Observado |
Praia do Japonês | Camaçari | 21/10/19 | BA | 25/10/19 | Óleo – Não Observado |
Barra do Jacuípe | Camaçari | 22/10/19 | BA | 28/10/19 | Oleada – Vestígios/Esparsos |
Praia de Busca Vida | Camaçari | 24/10/19 | BA | 28/10/19 | Óleo – Não Observado |
Praia da Costa | Canavieiras | 28/10/19 | BA | Oleada – Vestígios/Esparsos | |
Sítio do Conde | Conde | 4/10/19 | BA | 25/10/19 | Oleada – Vestígios/Esparsos |
Itariri | Conde | 5/10/19 | BA | 25/10/19 | Oleada – Vestígios/Esparsos |
Conde | Conde | 5/10/19 | BA | 5/10/19 | Oleada – Vestígios/Esparsos |
Praia de Poças | Conde | 20/10/19 | BA | 28/10/19 | Oleada – Vestígios/Esparsos |
Porto de Sauípe | Entre Rios | 9/10/19 | BA | 28/10/19 | Oleada – Manchas |
Praia de Massarandupio | Entre Rios | 11/10/19 | BA | 28/10/19 | Oleada – Vestígios/Esparsos |
Foz do Rio Subauma | Esplanada | 7/10/19 | BA | 20/10/19 | Oleada – Vestígios/Esparsos |
Mamucabo | Esplanada | 7/10/19 | BA | 20/10/19 | Oleada – Vestígios/Esparsos |
Baixio | Esplanada | 7/10/19 | BA | 26/10/19 | Oleada – Vestígios/Esparsos |
Foz do Rio Inhampube | Esplanada | 7/10/19 | BA | 23/10/19 | Oleada – Vestígios/Esparsos |
Praia de Siriba | Ilhéus | 20/10/19 | BA | 27/10/19 | Oleada – Vestígios/Esparsos |
Praia de Jairí | Ilhéus | 21/10/19 | BA | 27/10/19 | Oleada – Vestígios/Esparsos |
Praia dos Milionários | Ilhéus | 21/10/19 | BA | 27/10/19 | Oleada – Vestígios/Esparsos |
Acuípe | Ilhéus | 22/10/19 | BA | 28/10/19 | Oleada – Vestígios/Esparsos |
Praia de São Miguel | Ilhéus | 26/10/19 | BA | Oleada – Vestígios/Esparsos | |
Praia de Cururupe | Ilhéus | 27/10/19 | BA | 28/10/19 | Oleada – Vestígios/Esparsos |
Praia do Sul | Ilhéus | 28/10/19 | BA | Oleada – Vestígios/Esparsos | |
Praia de Ponta da Tulha | Ilhéus | 28/10/19 | BA | Oleada – Vestígios/Esparsos | |
Itacaré | Itacaré | 19/10/19 | BA | 28/10/19 | Oleada – Manchas |
Praia Engenhoca | Itacaré | 28/10/19 | BA | Oleada – Manchas | |
Bom Despacho | Itaparica | 18/10/19 | BA | 28/10/19 | Óleo – Não Observado |
Praia de Pratigi | Ituberá | 26/10/19 | BA | Oleada – Vestígios/Esparsos | |
Praia do Garcez | Jaguaripe | 24/10/19 | BA | Oleada – Vestígios/Esparsos | |
Jandaíra | Jandaíra | 4/10/19 | BA | 5/10/19 | Oleada – Manchas |
Mangue Seco | Jandaíra | 4/10/19 | BA | 28/10/19 | Oleada – Vestígios/Esparsos |
Mangue Seco | Jandaíra | 14/10/19 | BA | Oleada – Vestígios/Esparsos | |
Praia Vilas do Atlântico | Lauro de Freitas | 11/10/19 | BA | 16/10/19 | Óleo – Não Observado |
Barra Grande | Maraú | 18/10/19 | BA | 25/10/19 | Oleada – Manchas |
Taipu de Fora | Maraú | 20/10/19 | BA | 27/10/19 | Oleada – Manchas |
Praia de Saquaíra | Maraú | 24/10/19 | BA | Oleada – Vestígios/Esparsos | |
Santo Antônio | Mata de São João | 1/10/19 | BA | 25/10/19 | Oleada – Vestígios/Esparsos |
Praia do Forte | Mata de São João | 8/10/19 | BA | 28/10/19 | Oleada – Vestígios/Esparsos |
Imbassaí | Mata de São João | 10/10/19 | BA | 27/10/19 | Oleada – Vestígios/Esparsos |
Rio Pojuca | Mata de São João | 13/10/19 | BA | 25/10/19 | Óleo – Não Observado |
Costa do Sauípe | Mata de São João | 20/10/19 | BA | 25/10/19 | Oleada – Vestígios/Esparsos |
Barra dos Carvalhos | Nilo Peçanha | 25/10/19 | BA | Oleada – Vestígios/Esparsos | |
Praia do Artistas | Salvador | 11/10/19 | BA | Óleo – Não Observado | |
Praia do Corsário | Salvador | 11/10/19 | BA | 28/10/19 | Óleo – Não Observado |
Pituba | Salvador | 16/10/19 | BA | 28/10/19 | Óleo – Não Observado |
Praia Jardim dos Namorados | Salvador | 16/10/19 | BA | 28/10/19 | Óleo – Não Observado |
Jardim de Alah | Salvador | 16/10/19 | BA | 28/10/19 | Óleo – Não Observado |
Pedra do Sal | Salvador | 16/10/19 | BA | 28/10/19 | Óleo – Não Observado |
Praia da Paciência | Salvador | 17/10/19 | BA | Oleada – Vestígios/Esparsos | |
Amaralina | Salvador | 17/10/19 | BA | 28/10/19 | Óleo – Não Observado |
Rio Vermelho | Salvador | 17/10/19 | BA | 27/10/19 | Óleo – Não Observado |
Ondina | Salvador | 19/10/19 | BA | 28/10/19 | Óleo – Não Observado |
Praia de Ipitanga | Salvador | 21/10/19 | BA | 28/10/19 | Óleo – Não Observado |
Praia da Armação | Salvador | 24/10/19 | BA | 28/10/19 | Óleo – Não Observado |
Ponta da Gameleira | Sirinhaém | 18/10/19 | BA | 28/10/19 | Oleada – Vestígios/Esparsos |
Praia Pé de Serra | Uruçuca | 28/10/19 | BA | Oleada – Vestígios/Esparsos | |
Praia de Guaibim | Valença | 24/10/19 | BA | Oleada – Vestígios/Esparsos | |
Praia de Jaburu | Vera Cruz | 17/10/19 | BA | 27/10/19 | Óleo – Não Observado |
Caixa Prego | Vera Cruz | 18/10/19 | BA | 28/10/19 | Óleo – Não Observado |
Praia de Barra Grande | Vera Cruz | 19/10/19 | BA | 28/10/19 | Óleo – Não Observado |
Praias do Ceará atingidas pela manchas de óleo
Nome do Destino | Município | Data_Avist | Estado | Data_Revis | Status |
Praia da Prainha | Aquiraz | 10/9/19 | CE | 9/10/19 | Oleada – Vestígios/Esparsos |
Quixaba | Aracati | 14/10/19 | CE | Oleada – Vestígios/Esparsos | |
Canoa Quebrada | Aracati | 23/10/19 | CE | Oleada – Vestígios/Esparsos | |
Praia da Majorlândia | Aracati | 24/10/19 | CE | 25/10/19 | Óleo – Não Observado |
Cumbe | Aracati | 26/10/19 | CE | Oleada – Vestígios/Esparsos | |
Praia de Bitupitá | Barroquinha | 21/10/19 | CE | Oleada – Vestígios/Esparsos | |
Morro Branco | Beberibe | 7/9/19 | CE | 8/10/19 | Oleada – Vestígios/Esparsos |
Barra de Sucatinga | Beberibe | 8/9/19 | CE | 9/10/19 | Óleo – Não Observado |
Caponga | Cascavel | 14/10/19 | CE | 23/10/19 | Óleo – Não Observado |
Praia da Barra Nova | Cascavel | 25/10/19 | CE | Oleada – Vestígios/Esparsos | |
Praia de Sabiaguaba | Fortaleza | 26/9/19 | CE | 17/10/19 | Oleada – Vestígios/Esparsos |
Praia do Futuro | Fortaleza | 6/10/19 | CE | Oleada – Vestígios/Esparsos | |
Pontal de Maceió | Fortim | 28/9/19 | CE | 24/10/19 | Oleada – Vestígios/Esparsos |
Praia de Barreiras | Icapuí | 21/10/19 | CE | Oleada – Vestígios/Esparsos | |
Malhada | Jijoca de Jericoacoara | 26/9/19 | CE | 3/10/19 | Óleo – Não Observado |
Paracuru | Paracuru | 23/9/19 | CE | 18/10/19 | Oleada – Vestígios/Esparsos |
Lagoinha | Paraipaba | 1/10/19 | CE | 18/10/19 | Oleada – Vestígios/Esparsos |
Praia de Taíba | São Gonçalo do Amarante | 23/9/19 | CE | 18/10/19 | Óleo – Não Observado |
Praias do Maranhão atingidas pelas manchas de óleo
Nome do Destino | Município | Data de Avista | Estado | Data Revisão | Condições |
Praia de Itatinga | Alcântara | 22/9/19 | MA | 17/10/19 | Óleo – Não Observado |
Ilha do Livramento | Alcântara | 25/9/19 | MA | 17/10/19 | Óleo – Não Observado |
Praia da Mamuna | Alcântara | 25/9/19 | MA | 17/10/19 | Óleo – Não Observado |
Ilha dos Poldros | Araioses | 16/9/19 | MA | 28/9/19 | Óleo – Não Observado |
Praia Canto do Atins | Barreirinhas | 20/9/19 | MA | 28/9/19 | Óleo – Não Observado |
Praia Canto do Atins | Barreirinhas | 22/9/19 | MA | 28/9/19 | Óleo – Não Observado |
Ilha Caçacueira | Cururupu | 10/10/19 | MA | 17/10/19 | Oleada – Vestígios/Esparsos |
Ilha dos Poldros | Ilha Grande | 20/9/19 | MA | 28/9/19 | Óleo – Não Observado |
Praia do Barro Vermelho | Paulino Neves | 21/9/19 | MA | 28/9/19 | Óleo – Não Observado |
Travosa | Santo Amaro do Maranhão | 25/9/19 | MA | 28/9/19 | Oleada – Vestígios/Esparsos |
Santo Amaro do Maranhão | Santo Amaro do Maranhão | 25/9/19 | MA | 20/10/19 | Oleada – Vestígios/Esparsos |
Av. Litorânea | São Luís | 26/9/19 | MA | 26/10/19 | Óleo – Não Observado |
Praias da Paraíba atingidas pelas manchas de óleo
Nome do Destino | Município | Data de Avista | Estado | Data Revisão | Condições |
Praia de Intermares | Cabedelo | 1/9/19 | PB | 1/10/19 | Óleo – Não Observado |
Praia do Poço | Cabedelo | 1/9/19 | PB | 1/10/19 | Óleo – Não Observado |
Praia de Camboinha | Cabedelo | 1/9/19 | PB | 1/10/19 | Óleo – Não Observado |
Praia Formosa | Cabedelo | 1/9/19 | PB | 1/10/19 | Óleo – Não Observado |
Praia de Tambaba | Conde | 30/8/19 | PB | 28/10/19 | Óleo – Não Observado |
Praia de Jacumã | Conde | 30/8/19 | PB | 15/10/19 | Óleo – Não Observado |
Praia de Gramame | Conde | 30/8/19 | PB | 28/10/19 | Óleo – Não Observado |
Praia do Amor | Conde | 30/9/19 | PB | 25/10/19 | Óleo – Não Observado |
Praia de Tabatinga | Conde | 23/10/19 | PB | 28/10/19 | Óleo – Não Observado |
Praia do Cabo Branco | João Pessoa | 1/9/19 | PB | 1/10/19 | Óleo – Não Observado |
Praia de Tambaú | João Pessoa | 1/9/19 | PB | 1/10/19 | Óleo – Não Observado |
Barra do rio Camaratuba | Mataraca | 7/9/19 | PB | 4/10/19 | Óleo – Não Observado |
Praia Bela | Pitimbu | 30/8/19 | PB | 28/10/19 | Óleo – Não Observado |
Oiteiro | Rio Tinto | 7/9/19 | PB | 4/10/19 | Óleo – Não Observado |
Praia de Campina | Rio Tinto | 7/9/19 | PB | 4/10/19 | Óleo – Não Observado |
Lagoa de Praia | Rio Tinto | 7/9/19 | PB | 4/10/19 | Óleo – Não Observado |
Barra do Rio Mamanguape | Rio Tinto | 7/9/19 | PB | 4/10/19 | Óleo – Não Observado |
Praias de Pernambuco atingidas pelas manchas de óleo
Nome do Destino | Município | Data de Avista | Estado | Data Revisão | Condições |
Várzea do Una | Barreros | 28/10/19 | PE | Oleada – Vestígios/Esparsos | |
Suape | Cabo de Santo Agostinho | 2/9/19 | PE | 27/10/19 | Óleo – Não Observado |
Praia do Paiva | Cabo de Santo Agostinho | 4/9/19 | PE | 28/10/19 | Oleada – Vestígios/Esparsos |
Praia de Gaibu | Cabo de Santo Agostinho | 24/10/19 | PE | 28/10/19 | Oleada – Vestígios/Esparsos |
Praia da Enseada dos Corais | Cabo de Santo Agostinho | 24/10/19 | PE | 27/10/19 | Oleada – Vestígios/Esparsos |
Praia de Itapuama | Cabo de Santo Agostinho | 24/10/19 | PE | 27/10/19 | Oleada – Vestígios/Esparsos |
Catuama | Goiana | 7/9/19 | PE | 30/9/19 | Óleo – Não Observado |
Praia Ponta de Pedras | Goiana | 7/9/19 | PE | 25/10/19 | Óleo – Não Observado |
Praia do Forte Orange | Ilha de Itamaracá | 2/9/19 | PE | 28/10/19 | Óleo – Não Observado |
Praia de Jaguaribe | Ilha de Itamaracá | 24/10/19 | PE | 28/10/19 | Óleo – Não Observado |
Praia de Quatro Cantos | Ilha de Itamaracá | 25/10/19 | PE | Oleada – Vestígios/Esparsos | |
Pontal do Jaguaribe | Ilha de Itamaracá | 25/10/19 | PE | Oleada – Vestígios/Esparsos | |
Praia do Sossego | Ilha de Itamaracá | 28/10/19 | PE | Oleada – Vestígios/Esparsos | |
Porto de Galinhas | Ipojuca | 2/9/19 | PE | 28/10/19 | Oleada – Vestígios/Esparsos |
Praia de Gamboa | Ipojuca | 2/9/19 | PE | Oleada – Vestígios/Esparsos | |
Praia de Nossa Senhora do Ó | Ipojuca | 2/9/19 | PE | 28/10/19 | Oleada – Vestígios/Esparsos |
Praia de Muro Alto | Ipojuca | 25/10/19 | PE | 28/10/19 | Óleo – Não Observado |
Praia do Pontal de Maracaípe | Ipojuca | 28/10/19 | PE | Oleada – Vestígios/Esparsos | |
Candeias | Jaboatão dos Guararapes | 3/9/19 | PE | 28/10/19 | Oleada – Vestígios/Esparsos |
Piedade | Jaboatão dos Guararapes | 3/9/19 | PE | 28/10/19 | Óleo – Não Observado |
Barra da Jangada | Jaboatão dos Guararapes | 24/10/19 | PE | 28/10/19 | Oleada – Vestígios/Esparsos |
Praia de Dell Chifre | Olinda | 2/9/19 | PE | 27/10/19 | Óleo – Não Observado |
Pau Amarelo | Paulista | 2/9/19 | PE | 28/10/19 | Oleada – Vestígios/Esparsos |
Praia do Janga | Paulista | 2/9/19 | PE | 28/10/19 | Oleada – Vestígios/Esparsos |
Conceição | Paulista | 2/9/19 | PE | 27/10/19 | Oleada – Vestígios/Esparsos |
Maria Farinha | Paulista | 2/9/19 | PE | 28/10/19 | Oleada – Vestígios/Esparsos |
Nossa Senhora do Ó | Paulista | 27/10/19 | PE | Oleada – Vestígios/Esparsos | |
Boa Viagem | Recife | 3/9/19 | PE | 28/10/19 | Óleo – Não Observado |
São José da Coroa Grande | São José da Coroa Grande | 25/9/19 | PE | 17/10/19 | Óleo – Não Observado |
Ilha de Santo Aleixo | Sirinhaém | 19/10/19 | PE | Oleada – Manchas | |
Praia da Barra de Sirinhaém | Sirinhaém | 25/10/19 | PE | 26/10/19 | Oleada – Vestígios/Esparsos |
Carneiros | Tamandaré | 3/9/19 | PE | 28/10/19 | Óleo – Não Observado |
Tamandaré | Tamandaré | 7/9/19 | PE | 28/10/19 | Oleada – Vestígios/Esparsos |
Ponta das Ilhotas | Tamandaré | 18/10/19 | PE | 28/10/19 | Oleada – Vestígios/Esparsos |
Praias do Piaui atingidas pelas manchas de óleo
Nome do Destino | Município | Data de Avista | Estado | Data Revisão | Condições |
Praia da Lama | Cajueiro da Praia | 28/9/19 | PI | 24/10/19 | Óleo – Não Observado |
Praia do Arrombado | Luís Correia | 27/9/19 | PI | 27/9/19 | Óleo – Não Observado |
Luís Correia | Luís Correia | 30/9/19 | PI | 30/9/19 | Oleada – Vestígios/Esparsos |
Praia do Coqueiro | Luís Correia | 30/9/19 | PI | Óleo – Não Observado | |
Praia Peito de Moça | Luís Correia | 30/9/19 | PI | Óleo – Não Observado | |
Atalaia | Luís Correia | 30/9/19 | PI | Óleo – Não Observado | |
Pedra do Sal | Parnaíba | 30/9/19 | PI | 27/10/19 | Óleo – Não Observado |
Praias do Rio Grande do Norte atingidas pelas manchas de óleo
Nome do Destino | Município | Data de Avista | Estado | Data Revisão | Condições |
Sagi | Baía Formosa | 7/9/19 | RN | 27/10/19 | Oleada – Vestígios/Esparsos |
Baía Formosa | Baía Formosa | 7/9/19 | RN | 25/10/19 | Oleada – Vestígios/Esparsos |
Praia do Pontal | Baía Formosa | 27/10/19 | RN | Oleada – Vestígios/Esparsos | |
Barra do Cunhaú | Canguaretama | 10/9/19 | RN | 28/10/19 | Oleada – Vestígios/Esparsos |
Foz do Rio Catu | Canguaretama | 12/9/19 | RN | 25/10/19 | Oleada – Vestígios/Esparsos |
Jacumã | Ceará-Mirim | 11/9/19 | RN | 28/10/19 | Oleada – Vestígios/Esparsos |
Muriú | Ceará-Mirim | 12/9/19 | RN | 28/10/19 | Óleo – Não Observado |
Praia de Porto Mirim | Ceará-Mirim | 27/10/19 | RN | 28/10/19 | Oleada – Vestígios/Esparsos |
Praia de Santa Rita | Extremoz | 20/9/19 | RN | 23/10/19 | Óleo – Não Observado |
Jenipabu | Extremoz | 20/9/19 | RN | 28/10/19 | Óleo – Não Observado |
Barra do Rio | Extremoz | 20/9/19 | RN | 28/10/19 | Óleo – Não Observado |
Praia de Pitangui | Extremoz | 22/10/19 | RN | 28/10/19 | Oleada – Vestígios/Esparsos |
Praia de Rendinha Nova | Extremoz | 23/10/19 | RN | 28/10/19 | Oleada – Vestígios/Esparsos |
Praia de Graçandu | Extremoz | 28/10/19 | RN | Oleada – Vestígios/Esparsos | |
Maracajaú | Maxaranguape | 10/9/19 | RN | 28/10/19 | Óleo – Não Observado |
Cabo de São Roque | Maxaranguape | 14/9/19 | RN | 27/10/19 | Oleada – Vestígios/Esparsos |
Praia de Caraúbas | Maxaranguape | 15/9/19 | RN | 27/10/19 | Óleo – Não Observado |
Maracajaú | Maxaranguape | 17/9/19 | RN | 2/10/19 | Oleada – Vestígios/Esparsos |
Praia de Barra de Maxaranguape | Maxaranguape | 21/10/19 | RN | 27/10/19 | Óleo – Não Observado |
Via Costeira | Natal | 7/9/19 | RN | 28/10/19 | Oleada – Vestígios/Esparsos |
Ponta Negra | Natal | 14/9/19 | RN | 28/10/19 | Óleo – Não Observado |
Praia de Areia Preta | Natal | 17/9/19 | RN | 28/10/19 | Oleada – Vestígios/Esparsos |
Praia do Forte | Natal | 17/9/19 | RN | 27/10/19 | Óleo – Não Observado |
Redinha | Natal | 20/9/19 | RN | 25/10/19 | Óleo – Não Observado |
Praia de Alagamar | Natal | 24/9/19 | RN | 24/9/19 | Oleada – Vestígios/Esparsos |
Barreta | Nísia Floresta | 10/9/19 | RN | 28/10/19 | Oleada – Vestígios/Esparsos |
Camurupim | Nísia Floresta | 10/9/19 | RN | 28/10/19 | Oleada – Vestígios/Esparsos |
Barra de Tabatinga | Nísia Floresta | 10/9/19 | RN | 28/10/19 | Oleada – Vestígios/Esparsos |
Pirambúzios | Nísia Floresta | 10/9/19 | RN | 28/10/19 | Oleada – Vestígios/Esparsos |
Praia de Búzios | Nísia Floresta | 11/9/19 | RN | 28/10/19 | Oleada – Vestígios/Esparsos |
Pirangi do Sul | Nísia Floresta | 11/9/19 | RN | 28/10/19 | Oleada – Vestígios/Esparsos |
Foz do Rio Pirangi/Pium | Nísia Floresta | 11/9/19 | RN | 24/10/19 | Óleo – Não Observado |
Ponta da Ilha Verde | Nísia Floresta | 12/9/19 | RN | 26/10/19 | Oleada – Vestígios/Esparsos |
Pirangi do Norte | Parnamirim | 11/9/19 | RN | 28/10/19 | Oleada – Vestígios/Esparsos |
Cotolelo | Parnamirim | 11/9/19 | RN | 28/10/19 | Oleada – Vestígios/Esparsos |
Barreira do Inferno | Parnamirim | 11/9/19 | RN | 23/9/19 | Óleo – Não Observado |
Rio Punaú | Rio do Fogo | 11/9/19 | RN | 9/10/19 | Oleada – Vestígios/Esparsos |
Praia de Zumbi | Rio do Fogo | 11/9/19 | RN | 28/10/19 | Oleada – Vestígios/Esparsos |
Praia do Gado Bravo | Tibau | 25/10/19 | RN | 26/10/19 | Oleada – Vestígios/Esparsos |
Praia do Amor | Tibau do Sul | 10/9/19 | RN | 27/10/19 | Oleada – Vestígios/Esparsos |
Pirambu | Tibau do Sul | 10/9/19 | RN | 2/10/19 | Oleada – Vestígios/Esparsos |
Praia do Giz | Tibau do Sul | 10/9/19 | RN | 28/10/19 | Oleada – Vestígios/Esparsos |
Pipa | Tibau do Sul | 10/9/19 | RN | 28/10/19 | Óleo – Não Observado |
Sibaúma/Das Minas | Tibau do Sul | 11/9/19 | RN | 28/10/19 | Oleada – Vestígios/Esparsos |
Praia de Cacimbinhas | Tibau do Sul | 24/10/19 | RN | 28/10/19 | Oleada – Vestígios/Esparsos |
Praia do Madeiro | Tibau do Sul | 28/10/19 | RN | Oleada – Vestígios/Esparsos | |
Perobas | Touros | 11/9/19 | RN | 27/10/19 | Óleo – Não Observado |
Praia de Touros | Touros | 14/9/19 | RN | 27/10/19 | Óleo – Não Observado |
Praia do Calcanhar | Touros | 14/9/19 | RN | 27/10/19 | Óleo – Não Observado |
Praia Carnaubinhas | Touros | 21/10/19 | RN | 27/10/19 | Óleo – Não Observado |
Praias do Sergipe atingidas pelas manchas de óleo
Nome do Destino | Município | Data de Avista | Estado | Data Revisão | Condições |
Atalaia | Aracajú | 2/10/19 | SE | 28/10/19 | Oleada – Vestígios/Esparsos |
Praia de Aruanã | Aracajú | 15/10/19 | SE | 28/10/19 | Oleada – Vestígios/Esparsos |
Praia de Coroa do Meio | Aracajú | 16/10/19 | SE | 28/10/19 | Oleada – Vestígios/Esparsos |
Mosqueiro | Aracajú | 16/10/19 | SE | 26/10/19 | Óleo – Não Observado |
